Aranceles Planes Salud Mutual

Actualizado 10-2022

PLANTITULARCONYUGEHIJOA CARGO
18-29$ 4.995,96$ 2.558,96$ 1.535,35$ 2.558,96
30-35$ 7.798,54$ 4.386,67$ 2.437,09$ 4.386,67
36-40$ 7.798,54$ 4.386,67$ 2.437,09$ 4.386,67
41-50$ 11.697,84$ 5.848,96 $ 3.411,88$ 5.848,96
51-60$ 13.647,52$ 13.647,52$ 4.386,67$ 13.647,52
 61-63 $ 14.622,33$ 14.622,33 $ 5.848,96$ 14.622,33
MUTUAL GRUPO FAMILIAR
TITULARCONYUGEHIJO MENORHIJO MAYORADHERENTE
$300,00$100,00$100,00$300,00$300,00

SEGURO DE VIDA

$ 120,00