Aranceles Planes Salud Mutual

Período 09/2024

PLANTITULARCONYUGEHIJOA CARGO
  18-29  $ 7,281.36  $ 3,729.56  $ 2,237.69  $ 3,729.56
  30-35  $ 11,365.98  $ 6,393.35  $ 3,551.93  $ 6,393.35
  36-40  $ 11,365.98  $ 6,393.35  $ 3,551.93  $ 6,393.35
  41-50  $ 17,049.02  $ 8,524.57  $ 4,972.65  $ 8,524.57
  51-60  $ 19,890.58  $ 19,890.58  $ 6,393.35  $ 19,890.58
  61-63  $ 21,311.32  $ 21,311.32  $ 8,524.57  $ 21,311.32
  MUTUAL    SEGURO DE VIDA
  TITULAR  CONYUGE  HIJO MENOR  HIJO MAYOR  ADHERENTE
  $ 3,000.00  $ 3,000.00  $ 3,000.00  $ 3,000.00  $ 3,000.00  $ 120.00