Aranceles Planes Salud Mutual

Período 03/2025

PLANTITULARCONYUGEHIJOA CARGO
18-29$ 9,195.47$ 4,709.99$ 2,825.93$ 4,709.99
30-35$ 14,353.86$ 8,074.01$ 4,485.65$ 8,074.01
36-40$ 14,353.86$ 8,074.01$ 4,485.65$ 8,074.01
41-50$ 21,530.84$ 10,765.50$ 6,279.84$ 10,765.50
51-60$ 25,119.39$ 25,119.39$ 8,074.01$ 25,119.39
61-63$ 26,913.62$ 26,913.62$ 10,765.50$ 26,913.62
  MUTUAL    SEGURO DE VIDA
  TITULAR  CONYUGE  HIJO MENOR  HIJO MAYOR  ADHERENTE
  $ 3,000.00  $ 3,000.00  $ 3,000.00  $ 3,000.00  $ 3,000.00  $ 120.00